Parametry solárních panelů
| Modely SolVent – vertikální, (šířka x výška v cm) / hloubka 8,4 cm | 1V 78×123 | 2V 78×198 | 3V 98×148 | 4V 98×198 | 
|---|---|---|---|---|
| Modely SolVent – horizontální, (šířka x výška v cm) / hloubka 8,4 cm | 1H 123×78 | 2H 198×78 | 3H 148×98 | 4H 198×98 | 
| Plocha panelu v m2 | 0.96 | 1.54 | 1.45 | 1.94 | 
| Maximální výkon při 800W/m2 * | 750 | 1200 | 1200 | 1550 | 
| (maximální dosažitelný výkon je 1200W/m2) | ||||
| Maximální roční výkon až kWh: | 900 | 1450 | 1450 | 1800 | 
| (při 1200 hod. ročního slunečního svitu) * | ||||
| Výkon ventilátoru – průchod vzduchu (m3/hod) | 80 | 100 | 100 | 120 | 
| Maximální teplotní nárůst až (°C) * | 25 | 35 | 35 | 40 | 
| Panel je vhodný pro plochu místnosti do (m2) | 60 | 80 | 80 | 100 | 
| „Údaje odpovídají hygienickým normám.“ | ||||
| Hmotnost (kg) cca | 10 | 14 | 15 | 19 | 
| Hmotnost u modelů s fotovoltaickým panelem (kg) cca | 12 | 16.5 | 17.5 | 21.5 | 
| Průměr ventilačního potrubí v mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Průměr otvoru ve stěně v mm | 132 | 132 | 132 | 132 | 
* dle intenzity slunečního záření
Podstatným parametrem, je průchod ohřátého vzduchu skrz panel, video s testem SolVent na průchod ohřáteho vzduchu je zde:
Pro porovnání s jinými panely v testu průchodu ohřátého vzduchu skrz panel je video zde: